
КонтактыЗаказать турЗаявка на лечение
Детокс на 11 дней Detox Aqua-Therm в санатории «Машук Аква-Терм», Железноводск, Россия
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |

вернуться на гл. Болгария
Бальнеологичский курорт Велинград
|
Болгария - городские отели г.Велинград. |
||||||||
| 2011-2012 год | ||||||||
| ЦЕНЫ В Евро (за номер, в сутки). | ||||||||
| Цены не действительны в период национальных праздников! | ||||||||
| www.dvoretsa.com | Цены 1-6 ночей | |||||||
| DVORETSA 5* | 01,12,11-10,01,12 | 10,01,12-01,07,12 | 01,07,12-16,09,12 | 16,09,12-01,12,12 | ||||
| SGL standart / BB | 73 € | 62 € | 73 € | 62 € | ||||
| DBL standart / BB | 96 € | 82 € | 96 € | 82 € | ||||
| Studio (4 pax) / BB | 204 € | 175 € | 204 € | 174 € | ||||
| APP (4 pax) / BB | 235 € | 204 € | 235 € | 204 € | ||||
| child 4 - 12 y.o. on extra bed | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € | ||||
| child 4 - 12 y.o. on standard bed in Dbl | 50% стоимости взрослого | 50% стоимости взрослого | 50% стоимости взрослого | 50% стоимости взрослого | ||||
| extra bed | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € | ||||
| НВ/нетто взрослый | 13 € | 13 € | 13 € | 13 € | ||||
| НВ/нетто ребенок 4-12 лет | 7 € | 7 € | 7 € | 7 € | ||||
| FВ/нетто взрослый | 21 € | 21 € | 21 € | 21 € | ||||
| FВ/нетто ребенок 4-12 лет | 11 € | 11 € | 11 € | 11 € | ||||
| * Дети от 0-4 бесплатно | ||||||||
| * В студио размещают 2+2 или 3 взр. | ||||||||
| Цены включают: пользование бассейнами, джакузи, сауна, паровая баня, турецкая баня, фитнес, интернет, парковка | ||||||||
| www.dvoretsa.com | Цены минимум 7 ночей | |||||||
| DVORETSA 5* | 01,12,11-10,01,12 | 10,01,12-01,07,12 | 01,07,12-16,09,12 | 16,09,12-01,12,12 | ||||
| SGL standart / BB | 62 € | 53 € | 62 € | 53 € | ||||
| DBL standart / BB | 82 € | 70 € | 82 € | 70 € | ||||
| Studio (4 pax) / BB | 173 € | 149 € | 173 € | 149 € | ||||
| APP (4 pax) / BB | 198 € | 173 € | 198 € | 173 € | ||||
| child 4 - 12 y.o. on extra bed | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € | ||||
| child 4 - 12 y.o. on standard bed | 60% стоимости взрослого | 60% стоимости взрослого | 60% стоимости взрослого | 60% стоимости взрослого | ||||
| extra bed | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € | ||||
| НВ/нетто взрослый | 13 € | 13 € | 13 € | 13 € | ||||
| НВ/нетто ребенок 4-12 лет | 7 € | 7 € | 7 € | 7 € | ||||
| FВ/нетто взрослый | 21 € | 21 € | 21 € | 21 € | ||||
| FВ/нетто ребенок 4-12 лет | 11 € | 11 € | 11 € | 11 € | ||||
| * Дети от 0-4 бесплатно | ||||||||
| * В студио размещают 2+2 или 3 взр. | ||||||||
| Цены включают: пользование бассейнами, джакузи, сауна, паровая баня, турецкая баня, фитнес, интернет, парковка | ||||||||
| http://aquatonik.com/ | ||||||||
| AQUATONIC 5* 01,01,12-01,12,12 | Цены 2-6 ночей | Цены минимум 7 ночей | ||||||
| SGL / BB | 65 € | 55 € | ||||||
| DBL / BB | 86 € | 72 € | ||||||
| APP 2 / BB (4 pax) | 129 € | 110 € | ||||||
| child 7 - 12 y.o. on extra bed | 14 € | 14 € | ||||||
| child 4 - 12 y.o. on standard bed | 100% от стоимости взрослого | |||||||
| extra bed | 30 € | 30 € | ||||||
| НВ/нетто взрослый | 8 € | 8 € | ||||||
| НВ/нетто ребенок 4-12 лет | 8 € | 8 € | ||||||
| * Дети от 0-4 бесплатно | ||||||||
| * Минимальное проживание в отеле 2 ночи! | ||||||||
| Цена включает: пользование бассейнами, джакузи, сауна, ледяная комната, парная, римская баня, | ||||||||
| Kneipp дорожка, приключенческий душ, комната отдыха, фитнес-центр; Интернет, детская комната, парковка. | ||||||||
| www.grandhotelvelingrad.com | ||||||||
| GRAND HOTEL VELINGRAD 4* 01,01,12-01,01,13 | Цены 1-6 ночей | Цены минимум 7 ночей | ||||||
| SGL Lux / BB | 106 € | 62 € | ||||||
| DBL Lux / BB | 116 € | 72 € | ||||||
| APP (2 pax) / BB | 179 € | 108 € | ||||||
| child 6 - 12 y.o. on extra bed in Dbl Lux | 30% стоимости взрослого | 30% стоимости взрослого | ||||||
| child 6 - 12 y.o. on standard bed in Dbl Lux | 70% стоимости взрослого | 70% стоимости взрослого | ||||||
| extra bed in Dbl Lux | 40% стоимости взрослого | 70% стоимости взрослого | ||||||
| extra bed in APP | 24 € | 24 € | ||||||
| НВ/нетто взрослый | 14 € | 14 € | ||||||
| НВ/нетто ребенок | 7 € | 7 € | ||||||
| * Дети от 0-6 бесплатно | ||||||||
| * child 6 - 12 y.o. on extra bed in APP - бесплатно | ||||||||
| *второй ребенок с 1 взрослым в Dbl Lux - оплачивает 30% стоимости взрослого | ||||||||
| Цены включают: пользование закрытым и открытым бассейном, джакузи, Сауна парк, детская комната, фитнес, сейф, Wi-Fi, парковка | ||||||||
| MAXI SPA 4* 01,12,11-01,01,13 | Цены 1-6 ночей | Цены минимум 7 ночей | ||||||
| SGL / BB | 101 € | 77 € | ||||||
| DBL / BB | 118 € | 98 € | ||||||
| child 0 - 12 y.o. on extra bed | 50% стоимости взрослого | 50% стоимости взрослого | ||||||
| child 0 - 12 y.o. on standard bed | 100% стоимости взрослого | 100% стоимости взрослого | ||||||
| extra bed | 100% стоимости взрослого | 100% стоимости взрослого | ||||||
| *второй ребенок с 1 взрослым в Dbl - оплачивает 50% стоимости взрослого | ||||||||
| * MAXI SPA пакет (парная, Финская сауна, Кедровая сауна, Турецкая баня - хамам, тепидарий, релакс комната) = 6 евро/нетто/чел/день | ||||||||
| Цены включают: пользование закрытым и открытым бассейном, джакузи, фитнес, Wi-Fi, парковка | ||||||||
| SAINT SPAS 5* 01,01,12-21,12,12 | Individual | |||||||
| SGL/ HB | 82 € | |||||||
| DBL/ HB | 117 € | |||||||
| Studio VIP / HB (2 pax) | 128 € | |||||||
| APP 2 / HB (2 pax) | 146 € | |||||||
| child 6 - 12 y.o. on extra bed in Dbl | 0 € | |||||||
| child 6 - 12 y.o. on extra bed in Studio, APP | 0 € | |||||||
| child 6 - 12 y.o. on standard bed in Dbl | 70% стоимости взрослого | |||||||
| extra bed in Studio, APP | 23 € | |||||||
| FВ/нетто взрослый | 11 € | |||||||
| FВ/нетто ребенок | 11 € | |||||||
| * Дети от 0-6 бесплатно | ||||||||
| * child 6 - 12 y.o. on extra bed in APP - бесплатно | ||||||||
| *второй ребенок с 1 взрослым в Dbl - оплачивает 30% стоимости взрослого | ||||||||
| * второй ребенок на доп.месте в Studio, APP- оплачивает 16 евро | ||||||||
| Цены включают: пользование бассейном, джакузи, сауна, фитнес, парная, релакс зона, Wi-Fi, парковка | ||||||||
| SPA CLUB BOR 4* 01,01,12-21,12,12 | Individual | |||||||
| SGL/ HB | 69 € | |||||||
| DBL/ HB | 99 € | |||||||
| SGL Lux/ HB | 74 € | |||||||
| DBL Lux/ HB | 105 € | |||||||
| Studio / HB (2 pax) | 114 € | |||||||
| APP 2 / HB (2 pax) | 122 € | |||||||
| APP VIP 2 / HB (2 pax) | 157 € | |||||||
| child 6 - 12 y.o. on extra bed in Dbl Lux | 0 € | |||||||
| child 6 - 12 y.o. on extra bed in Studio | 0 € | |||||||
| child 6 - 12 y.o. on standard bed in Dbl, Dbl Lux | 70% стоимости взрослого | |||||||
| extra bed in APP | 23 € | |||||||
| FВ/нетто взрослый | 8 € | |||||||
| FВ/нетто ребенок | 8 € | |||||||
| * Дети от 0-6 бесплатно | ||||||||
| * child 6 - 12 y.o. on extra bed in APP - бесплатно | ||||||||
| *второй ребенок с 1 взрослым в Dbl Lux - оплачивает 30% стоимости взрослого | ||||||||
| * второй ребенок на доп.месте в APP- оплачивает 14 евро | ||||||||
| Цены включают: пользование бассейном, джакузи, сауна, фитнес, парная, релакс зона, Wi-Fi, парковка | ||||||||
Бальнеологичский курорт Велинград
вернуться на гл. Болгария


